| Test | Standard | Requirement | Equipment |
| Low Frequency RF · Proximity magnetic field |
| Proximity magnetic field, 30 kHz | IEC 60601-1-2 ed. 4.1 | 8 A/m, CW | NSG 4070C-LFCP with LAS 6120 |
| Proximity magnetic field, 134.2 kHz | IEC 60601-1-2 ed. 4.1 | 65 A/m, pulse modulation 2.1 kHz | NSG 4070C-LFCP with LAS 6120 |
| Proximity magnetic field, 13.56 MHz | IEC 60601-1-2 ed. 4.1 | 7.5 A/m, pulse modulation 50 kHz | NSG 4070C-LFCP with LAS 6100 and ANP 4039 |
| Magnetic field in close proximity | IEC 61000-4-39 | 9 kHz to 150 kHz, 1 to 30 A/m, AM 1 kHz | NSG 4070C-LFCP with LAS 6120 |
| Magnetic field in close proximity | IEC 61000-4-39 | 150 kHz to 26 MHz, 0.1 to 3 A/m, pulse modulation | NSG 4070C-LFCP with LAS 6100 |
| Conducted RF immunity | IEC 61000-4-6 | 3 V, 6 V in ISM bands, 150 kHz to 80 MHz | NSG 4070C-LFCP with CDN M216 or M316 |
| High Frequency RF · Radiated and proximity fields |
| Radiated field in close proximity | IEC 61000-4-39 | 380 MHz to 6 GHz, up to 300 V/m at 0.1 m | NSG 6000A, CBA 80M1G E and CBA 6G D, TEM horn with MNW 400 and MNW 460 |
| Proximity fields from RF wireless equipment | IEC 60601-1-2 ed. 4.1 | 385 MHz to 5.8 GHz, up to 28 V/m at 0.3 m | NSG 6000A, CBA 80M1G E and CBA 6G D, TEM horn or AR ATR26M6G antenna |
| Radiated RF immunity | IEC 61000-4-3 | 10 V/m, 80 MHz to 2.7 GHz | NSG 6000A, CBA 80M1G E and CBA 6G D, AR ATR26M6G antenna, PMR 6006 heads |